Sòlid

Aparença Sèrie Característiques Vida (hores) Tensió nominal (V.DC) Tensió de capacitat (uF) Interval de temperatura (°C)
  VP1 Estàndard 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
  VP4 Alçada 3,95 mm 2000 6,3-35 10-220 -55~+105
  VPX ESR baixa, tipus prim 2000 6,3-100 2,2-10000 -55~+105
  VPH Alt voltatge 2000 125-250 1,0-82 -55~+105
  VPT Alta temperatura, llarga vida 2000 6,3-100 2,2-10000 -55~+125
  VPL Llarga vida 5000 6,3-100 2,2-10000 -55~+105
  VPG Alta capacitat, tipus prim, baix ESR, diàmetre φ16-φ18 2000 6,3-100 180-18000 -55~+105
  VPU Alta fiabilitat, baixa ESR, corrent de ondulació alta admissible
125 ℃, 4000 hores garantides
4000 63 47 -55~125
  NP1 Estàndard 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
  NPX Tipus prim, ESR baixa 2000 6,3-100 2,2-10000 -55~+105
  NPH Alt voltatge 2000 125-250 1,0-82 -55~+105
  NPT Alta temperatura, llarga vida 2000 6,3-100 2,2-10000 -55~+125
  NPL Llarga vida 5000 6,3-100 2,2-10000 -55~+105
  NPG Alta capacitat, tipus prim, baix ESR, diàmetre φ16-φ18 2000 6,3-100 180-18000 -55~+105
  NPW Alta fiabilitat, baixa ESR, corrent de ondulació alta admissible
Garantia de 105 ℃ 15000 hores
15000 35 1800 -55~105
  NPU Alta fiabilitat, baixa ESR, corrent de ondulació alta admissible
Garantia de 125 ℃ 4000 hores
4000 35 220
-55~125